| ब्रांड नाम: | KAZ Circuit |
| मॉडल संख्या: | पीसीबी-S-061942196 |
| एमओक्यू: | 1 पीसी |
| कीमत: | USD/pc |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 20,000 वर्ग मीटर / महीना |
जीपीएस विसर्जन के लिए पीसीबी गोल्ड ENIG 1u "मोटर वाहन पीसीबी और पीसीबीए निर्माता
विस्तार निर्दिष्टीकरण:
| परतें | 4 |
| सामग्री | FR-4 |
| बोर्ड मोटाई | 1.2 मिमी |
| कॉपर मोटाई | एक आउंस |
| सतह का उपचार | ENIG 1U " |
| सोल्डमास्क और सिल्कस्क्रीन | हरा सफेद |
| गुणवत्ता मानक | आईपीसी कक्षा 2, 100% ई-परीक्षण |
| प्रमाण पत्र | टीएस 16949, आईएसओ 9 001, यूएल, आरओएचएस |
पीसीबी / पीसीबीए का पूर्ण उद्धरण प्राप्त करने के लिए, कृपया नीचे दी गई जानकारी प्रदान करें:
केएजेड सर्किट आपके लिए क्या कर सकता है:
निर्माता क्षमता:
| क्षमता | डबल पक्षीय: 12000 वर्ग मीटर / माह Multilayers: 8000sq.m / माह |
| न्यूनतम रेखा चौड़ाई / गैप | 4/4 मिल (1 मिली = 0.0254 मिमी) |
| बोर्ड मोटाई | 0.3 ~ 4.0 मिमी |
| परतें | 1 ~ 20 परतें |
| सामग्री | एफआर -4, एल्यूमिनियम, पीआई |
| कॉपर मोटाई | 0.5 ~ 4oz |
| सामग्री टीजी | Tg140 ~ Tg170 |
| अधिकतम पीसीबी आकार | 600 * 1200mm |
| न्यूनतम होल आकार | 0.2 मिमी (+/- 0.025) |
| सतह का उपचार | एचएएसएल, एनआईजी, ओएसपी |
एसएमटी क्षमता
जीपीएस विसर्जन गोल्ड एनआईजी मोटर वाहन पीसीबी और पीसीबीए निर्माता के लिए इस पीसीबी के फोटो 