|
|
| ब्रांड नाम: | KAZ |
| मॉडल संख्या: | काजा-080 |
| एमओक्यू: | एक इकाई |
| भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, एल/सी, डी/पी, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100000 टुकड़े |
|
एसएमटी
|
स्थिति की सटीकता:20 um |
| घटकों का आकारः0.4×0.2 मिमी ((01005) ¥130×79 मिमी, फ्लिप-चिप, क्यूएफपी, बीजीए, पीओपी | |
| अधिकतम घटक ऊंचाईः:25 मिमी | |
| पीसीबी का अधिकतम आकार:680×500 मिमी | |
| पीसीबी का न्यूनतम आकारः कोई सीमा नहीं | |
| पीसीबी मोटाईः0.3 से 6 मिमी | |
| पीसीबी वजन:3 किलो | |
|
वेव-सोल्डर
|
पीसीबी की अधिकतम चौड़ाई:450 मिमी |
| पीसीबी की न्यूनतम चौड़ाईः कोई सीमा नहीं | |
| घटक की ऊंचाईः शीर्ष 120 मिमी/बोट 15 मिमी | |
|
स्वेट-सोल्डर
|
धातु प्रकारः भाग, संपूर्ण, इनले, साइडस्टॉप |
| धातु सामग्री: तांबा, एल्यूमीनियम | |
| सतह परिष्करणःप्लेटिंग Au,प्लेटिंग स्लिवर,प्लेटिंग Sn | |
| वायु मूत्राशय की दर: 20% से कम | |
|
प्रेस-फिट
|
प्रेस रेंजः0-50KN |
| पीसीबी का अधिकतम आकारः800X600 मिमी | |
|
परीक्षण
|
आईसीटी,प्रूफ फ्लाइंग,बर्न-इन,फंक्शन टेस्ट,तापमान चक्र |
| 1 | परत | 1-30 परत |
| 2 | सामग्री | FR-4, सीईएम-1, सीईएम-3, उच्च टीजी, FR4 हेलोजन मुक्त, FR-1, FR-2, एल्यूमीनियम |
| 3 | बोर्ड की मोटाई | 0.2 मिमी-7 मिमी |
| 4 | अधिकतम. समाप्त बोर्ड पक्ष | 500 मिमी*500 मिमी |
| 5 | छिद्रित छेद का न्यूनतम आकार | 0.25 मिमी |
| 6 | न्यूनतम रेखा चौड़ाई | 0.075mm(3mil) |
| 7 | न्यूनतम रेखा अंतर | 0.075mm(3mil) |
| 8 | सतह का परिष्करण/उपचार | HALS/HALS सीसा रहित, रासायनिक टिन, रासायनिक सोना, विसर्जन सोना विसर्जन चांदी/सोना, ओएसपी, गोल्ड प्लेटिंग |
| 9 | तांबे की मोटाई | 0.5-4.0 औंस |
| 10 | सोल्डर मास्क का रंग | हरा/काला/सफेद/लाल/नीला/पीला |
| 11 | आंतरिक पैकेजिंग | वैक्यूम पैकिंग, प्लास्टिक बैग |
| 12 | बाहरी पैकेजिंग | मानक कार्टन पैकिंग |
| 13 | छेद सहिष्णुता | पीटीएच: ±0.076, एनटीपीएचः±0.05 |
| 14 | प्रमाणपत्र | UL, ISO9001, ISO14001, ROHS, CQC |
| 15 | प्रोफाइलिंग पंचिंग | राउटिंग, वी-कट, बेवलिंग |
| 16 | अधिवेशन सेवा | सभी प्रकार के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली के लिए OEM सेवा प्रदान करना |
![]()